FLUVIUS AXE ex PS SEA ex BBS SEA ex ARKLOW SEA (IMO: 9163623, MMSI: 314654000, sygnał wywoławczy: 8PBN5, bandera: Barbados, port macierzysty: Bridgetown) – mały masowiec, przystosowany do przewozu ładunków ciężkich oraz kontenerów, zbudowany w 1998 roku przez holenderską stocznię Barkmeijer Shipyard BV ze Stroobos na zamówienie irlandzkiego armatora Arklow Shipping Ltd. jako ARKLOW SEA. Od 25 maja 2012 roku jako BBS SEA w barwach norweskiego armatora BBS Bulk I K/S (Vaage Ship Management AS). W styczniu 2014 roku sprzedany armatorowi Pillar Shipping SCS i przemianowany na PS SEA. We wrześniu tego samego roku dochodzi do kolejnej zmiany właścicielskiej oraz nazwy tym razem na FLUVIUS AXE – statek zarejestrowany zostaje na spółkę Fluvius Axe Ltd., zaś jego operatorem jest spółka Exe Shipping Ltd.
* * *
| Historia Budowy | |
| Numer budowy: | 286 | 
| Położenie stępki: | 06.10.1997 | 
| Wodowanie: | 07.03.1998 | 
| Zdanie: | 31.03.1998 | 
* * *
| Dane techniczne | |||
| Wyporność: | GT: 2.316 / DWT 3.211 t. | ||
| Wymiary (d x sz x z): | 89,99 x 12,50 x 4,62 m | ||
| Kadłub: | typ: pojedynczy, podwójne dno | ||
| materiał: stal | |||
| przedziały wodoszczelne: 5 | |||
| ilość pokładów: 1 | |||
| Napęd: | 4 suwowy 8 cylindrowy silnik diesla MaK 8M20 o mocy: 1.360 kW przy 1.000 obr./min. | ||
| pojedyncza śruba, 230 obr./min | |||
| Urządzenia pomocnicze: | 2 zespoły prądotwórcze składające się z silnika diesla Valmet 620DSG i alternatora Stamford UCM274 E23 – każdy o mocy 96 kW / 112 kVA | ||
| awaryjny zespół prądotwórczy składający się z silnika diesla Valmet 320DSG i alternatora Stamford UCM224 E47 o mocy 50 kW / 47,5 kVA | |||
| dziobowy ster strumieniowy VethJet VT150 o mocy 200 kW | |||
| Prędkość: | 11,0 w. | ||
| Ładownie i luki: | liczba: 1 Ła. / 1 Lu. | ||
| wymiary ładowni: | 62,00 x 10,20 x 7,45 m | ||
| wymiary luków: | 62,00 x 10,20 m | ||
| pokrywy lukowe: typ Roden Staal ponton obsługiwane przez suwnicę bramową o 13 t. SWL | |||
| Pojemność całkowita ładowni (m3): | ziarno: | 4.723 m3 / 166.765 ft3 | |
| bele: | 4.723 m3 / 166.765 ft3 | ||
| kontenery: 154 (ładownia: 114 / pokład: 40) | |||
| Pojemność zbiorników: | balast: 1.586,30 m3 | ||
| paliwo: 92,50 m3 | |||
| Olej smarny: 56,20 m3 | |||
| Woda pitna: 3,56 m3 | |||
| Urządzenia za i wyładunkowe: | brak | ||
| Załoga: | 6 ~ 8 os. / pers. | ||
* * *
| Bibliografia | 
| www.ship-db.de | 
| https://www.scheepvaartwest.be | 
| www.fleetmon.com | 
* * *
Poniżej: PS SEA opuszcza Hamburg, 23.04.2014 rok, zdjęcia: Łukasz Błaszczak (aby powiększyć kliknij na zdjęcie).
Poniżej: FLUVIUS AXE przybywa do Hamburga, 08.05.2015 rok, zdjęcia: Łukasz Błaszczak (aby powiększyć kliknij na zdjęcie).
Poniżej: FLUVIUS AXE opuszcza Hamburg, 09.05.2015 rok, zdjęcia: Łukasz Błaszczak (aby powiększyć kliknij na zdjęcie).
